Si pubblica la rendicontazione dei contributi pubblici come previsto dalla ex Legge 124 del 2017
ANNO 2025
| RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2025(Ex Legge 124 del 2017 | |||
| DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
| 31/01/2025 | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | RIMBORSO PROGETTO RICONNESSIONI | 30.931,82 |
| 15/04/2025 | CPIA BRINDISI | RIMBORSO PROGETTO | 27.712,00 |
| 30/05/2025 | CPIA BRINDISI | SALDO RIMBORSO PROGETTO | 6.459,00 € |
| 14/10/2025 | PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI | RIMBORSO PROGETTO RICONNESSIONI | 43.034,73 |
| TOTALE | 108.137,55 | ||
ANNO 2024
| RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2024(Ex Legge 124 del 2017) | |||
| DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
| 28/06/2024 | REGIONE PUGLIA | PROGRAMMA REGIONALE PUGLIA CAPITALE SOCIALE PROGETTO INCONDIVISIONE CUP B85I23000870009 | 32.000,00 € |
| 21/10/2024 | COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO ”CI.A.C. CINEMA, ARTE, CULTURA” | 6.000,00 € |
| TOTALE | 38.000,00 € | ||
ANNO 2023
| RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2023(Ex Legge 124 del 2017 | |||
| DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
| 12/04/2023 | REGIONE PUGLIA | AVVISO PUBBLICO BELLEZZA E LEGALITA’ | 1808,93 |
| 12/04/2023 | REGIONE PUGLIA | AVVISO PUBBLICO BELLEZZA E LEGALITA’ | 4220,84 |
| 12/04/2023 | REGIONE PUGLIA | AVVISO PUBBLICO BELLEZZA E LEGALITA’ | 24119,10 |
| 27/07/2023 | IC CAPPUCCINI | RIMBORSO SPESE | 2.000,00 |
| 27/07/2023 | IC CAPPUCCINI | RIMBORSO SPESE | 7.603,38 |
| 27/07/2023 | IC CAPPUCCINI | RIMBORSO SPESE | 20812,93 |
| 15/12/2023 | IC CAPPUCCINI | RIMBORSO SPESE ATTIVITA’ DI CONSULENZA | 6768,95 |
| TOTALE | 67.334,13 € | ||
ANNO 2022
| RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2022(Ex Legge 124 del 2017 | |||
| DATA INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
| 14/02/2022 | REGIONE PUGLIA | PROGRAMMA STRAORDINARIO SPETTACOLO | 20751,56 € |
| TOTALE | 20751,56 € | ||